Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
78.62.55.17 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 30, 2015 - 17:10 |
5.20.140.255 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 18, 2020 - 12:14 |
178.242.106.146 | Poilsiui užsienio kurortuose | Spalis 30, 2021 - 03:50 |
212.59.0.201 | Poilsiui pajūryje | Balandis 18, 2012 - 10:29 |
90.140.130.223 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 23, 2017 - 18:42 |
84.15.119.112 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 11, 2015 - 21:29 |
199.40.204.245 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 20, 2016 - 11:29 |
78.158.5.55 | Poilsiui kaimo sodyboje | Balandis 22, 2015 - 22:39 |
191.102.102.33 | Poilsiui užsienio kurortuose | Balandis 17, 2022 - 21:26 |
78.63.127.196 | Poilsiui pajūryje | Lapkritis 26, 2017 - 20:14 |
85.206.128.116 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 3, 2020 - 19:01 |
37.120.198.186 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 11, 2021 - 05:16 |
78.56.34.234 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 19, 2015 - 12:12 |
188.69.194.77 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 24, 2019 - 17:29 |
84.55.15.124 | Poilsiui pajūryje | Gegužė 22, 2012 - 14:09 |
88.196.132.49 | Poilsiui kaimo sodyboje | Balandis 16, 2022 - 15:49 |
78.58.235.168 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 4, 2020 - 10:13 |
78.60.153.193 | Poilsiui kaimo sodyboje | Vasaris 28, 2014 - 00:16 |
2.138.62.14 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 29, 2012 - 18:11 |
104.254.92.62 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 11, 2021 - 15:32 |
Puslapiai