Pirmo puslapio rezentacija

Kam teikiate pirmenybę?

Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečiasmažėjančia tvarkaBalsuotiTimestamp
94.244.71.30Poilsiui kaimo sodybojeSpalis 17, 2012 - 20:42
78.63.64.148Poilsiui kaimo sodybojeRugsėjis 10, 2019 - 17:57
77.221.77.107Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 6, 2015 - 15:27
37.46.114.115Poilsiui užsienio kurortuoseBalandis 3, 2021 - 10:24
182.111.169.247Poilsiui užsienio kurortuoseLapkritis 19, 2020 - 23:45
5.20.172.64Poilsiui pajūryjeVasaris 13, 2014 - 22:48
84.15.188.150Poilsiui kaimo sodybojeRugpjūtis 28, 2023 - 18:22
78.56.179.53Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 10, 2013 - 20:36
188.69.11.100Poilsiui kaimo sodybojeRugpjūtis 31, 2023 - 14:03
78.58.132.138Poilsiui užsienio kurortuoseBalandis 30, 2023 - 12:56
79.133.253.178Poilsiui pajūryjeVasaris 28, 2015 - 21:08
87.247.103.184Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 25, 2017 - 00:08
78.58.160.219Poilsiui kaimo sodybojeRugpjūtis 15, 2016 - 22:12
195.14.170.242Poilsiui kaimo sodybojeGegužė 17, 2021 - 09:31
82.135.141.36Poilsiui užsienio kurortuoseBirželis 14, 2019 - 12:55
193.219.10.130Poilsiui užsienio kurortuoseGegužė 29, 2012 - 09:27
87.247.112.70Poilsiui pajūryjeRugpjūtis 22, 2022 - 17:34
88.222.61.33Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 11, 2017 - 12:03
78.60.81.183Poilsiui kaimo sodybojeRugpjūtis 6, 2012 - 22:31
213.159.54.51Poilsiui kaimo sodybojeRugpjūtis 16, 2019 - 08:24

Puslapiai