Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
196.240.54.121 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 4, 2021 - 09:18 |
115.87.154.41 | Poilsiui užsienio kurortuose | Spalis 13, 2021 - 10:25 |
94.244.71.30 | Poilsiui kaimo sodyboje | Spalis 17, 2012 - 20:42 |
185.127.1.39 | Poilsiui pajūryje | Kovas 12, 2019 - 11:08 |
81.7.89.32 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 8, 2016 - 11:55 |
78.158.31.248 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gruodis 7, 2013 - 23:25 |
37.237.59.245 | Poilsiui užsienio kurortuose | Balandis 25, 2022 - 20:17 |
185.185.134.116 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 19, 2022 - 13:25 |
78.56.91.213 | Poilsiui pajūryje | Gegužė 2, 2022 - 17:54 |
84.240.30.146 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 27, 2014 - 11:49 |
78.56.251.26 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 25, 2012 - 21:40 |
188.69.214.233 | Poilsiui kaimo sodyboje | Spalis 28, 2014 - 14:39 |
78.56.86.144 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 2, 2017 - 10:27 |
84.15.190.230 | Poilsiui pajūryje | Spalis 14, 2013 - 21:39 |
88.119.157.142 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 27, 2015 - 14:32 |
78.60.118.254 | Poilsiui kaimo sodyboje | Lapkritis 21, 2013 - 13:03 |
2.200.65.2 | Poilsiui kaimo sodyboje | Lapkritis 19, 2018 - 14:06 |
80.240.5.3 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gruodis 11, 2015 - 23:09 |
191.96.145.244 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 19, 2022 - 13:35 |
88.222.52.111 | Poilsiui pajūryje | Vasaris 14, 2015 - 17:55 |
Puslapiai