Pirmo puslapio rezentacija

Kam teikiate pirmenybę?

Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečiasmažėjančia tvarkaBalsuotiTimestamp
78.157.64.235Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 4, 2018 - 19:43
188.69.199.92Poilsiui pajūryjeBalandis 18, 2014 - 18:46
78.60.248.30Poilsiui užsienio kurortuoseLiepa 25, 2012 - 17:54
84.15.183.167Poilsiui kaimo sodybojeLapkritis 19, 2013 - 21:39
193.219.12.33Poilsiui užsienio kurortuoseKovas 20, 2023 - 14:06
78.56.191.158Poilsiui kaimo sodybojeRugpjūtis 12, 2015 - 16:00
188.69.226.170Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 11, 2013 - 13:09
78.57.242.64Poilsiui pajūryjeLiepa 31, 2012 - 16:02
86.100.205.70Poilsiui užsienio kurortuoseRugpjūtis 14, 2013 - 22:21
85.206.128.116Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 3, 2020 - 19:01
211.250.100.18Poilsiui užsienio kurortuoseGegužė 2, 2021 - 10:22
78.58.160.219Poilsiui kaimo sodybojeRugpjūtis 15, 2016 - 22:12
212.117.14.134Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 30, 2015 - 19:12
84.15.190.230Poilsiui pajūryjeSpalis 14, 2013 - 21:39
91.236.248.49Poilsiui užsienio kurortuoseLapkritis 30, 2024 - 04:50
88.119.29.158Poilsiui kaimo sodybojeSausis 3, 2017 - 10:20
27.73.154.99Poilsiui užsienio kurortuoseVasaris 17, 2021 - 17:06
78.60.62.2Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 12, 2014 - 22:01
138.124.90.50Poilsiui užsienio kurortuoseSausis 4, 2025 - 12:00
37.157.145.139Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 13, 2018 - 12:24

Puslapiai