Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
78.61.139.154 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 29, 2020 - 19:28 |
213.197.136.178 | Poilsiui kaimo sodyboje | Sausis 2, 2014 - 12:15 |
78.60.132.104 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 2, 2012 - 18:32 |
14.161.70.70 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gegužė 2, 2022 - 03:49 |
185.127.1.39 | Poilsiui pajūryje | Kovas 12, 2019 - 11:08 |
81.16.228.100 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 15, 2013 - 16:44 |
77.79.31.156 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 31, 2015 - 21:07 |
83.181.154.62 | Poilsiui užsienio kurortuose | Lapkritis 29, 2014 - 17:38 |
185.215.104.71 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gegužė 8, 2022 - 09:07 |
193.219.60.13 | Poilsiui užsienio kurortuose | Sausis 7, 2015 - 10:19 |
78.57.242.64 | Poilsiui pajūryje | Liepa 31, 2012 - 16:02 |
84.240.30.146 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 27, 2014 - 11:49 |
78.56.191.158 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 12, 2015 - 16:00 |
104.132.247.90 | Poilsiui kaimo sodyboje | Vasaris 3, 2020 - 13:01 |
90.206.202.72 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 21, 2015 - 23:44 |
212.59.15.190 | Poilsiui užsienio kurortuose | Spalis 22, 2019 - 13:59 |
84.240.27.122 | Poilsiui pajūryje | Liepa 2, 2012 - 12:22 |
88.119.157.142 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 27, 2015 - 14:32 |
78.58.173.189 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 6, 2016 - 01:34 |
195.14.170.242 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 17, 2021 - 09:31 |
Puslapiai