Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
88.196.132.49 | Poilsiui kaimo sodyboje | Balandis 16, 2022 - 15:49 |
188.69.195.168 | Poilsiui užsienio kurortuose | Rugpjūtis 28, 2017 - 19:57 |
78.60.28.155 | Poilsiui kaimo sodyboje | Lapkritis 18, 2012 - 21:10 |
212.93.55.132 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 17, 2019 - 12:37 |
103.71.224.220 | Poilsiui užsienio kurortuose | Rugsėjis 28, 2021 - 18:38 |
87.247.116.179 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 24, 2017 - 08:04 |
93.204.159.167 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 2, 2021 - 14:18 |
196.240.54.121 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 4, 2021 - 09:18 |
78.63.230.121 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugsėjis 25, 2013 - 20:45 |
62.246.122.18 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 13, 2014 - 11:44 |
171.236.82.26 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gruodis 6, 2020 - 23:36 |
212.52.34.140 | Poilsiui pajūryje | Kovas 5, 2020 - 09:25 |
217.112.247.235 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 14, 2021 - 16:39 |
84.15.132.237 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 16, 2021 - 15:18 |
78.56.133.222 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 10, 2015 - 13:43 |
78.63.102.140 | Poilsiui pajūryje | Birželis 2, 2019 - 16:34 |
78.56.172.152 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gegužė 23, 2020 - 22:55 |
85.206.128.116 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 3, 2020 - 19:01 |
78.57.156.179 | Poilsiui kaimo sodyboje | Vasaris 11, 2015 - 13:54 |
193.219.9.41 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 12, 2013 - 15:17 |
Puslapiai