Pirmo puslapio rezentacija

Kam teikiate pirmenybę?

Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
SvečiasBalsuotiTimestampmažėjančia tvarka
94.244.96.52Poilsiui kaimo sodybojeGegužė 6, 2015 - 16:19
188.69.194.51Poilsiui kaimo sodybojeGegužė 6, 2015 - 21:52
78.60.107.226Poilsiui kaimo sodybojeGegužė 25, 2015 - 12:26
88.119.157.142Poilsiui kaimo sodybojeGegužė 27, 2015 - 14:32
78.62.55.17Poilsiui kaimo sodybojeGegužė 30, 2015 - 17:10
88.222.200.69Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 1, 2015 - 14:24
213.102.8.231Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 4, 2015 - 14:44
195.182.66.189Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 5, 2015 - 16:16
78.60.172.160Poilsiui užsienio kurortuoseBirželis 6, 2015 - 21:00
82.40.78.111Poilsiui užsienio kurortuoseBirželis 9, 2015 - 20:40
5.20.157.97Poilsiui užsienio kurortuoseBirželis 11, 2015 - 18:33
78.60.184.187Poilsiui pajūryjeBirželis 14, 2015 - 20:35
82.135.196.110Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 16, 2015 - 11:53
90.206.202.72Poilsiui užsienio kurortuoseBirželis 21, 2015 - 23:44
85.206.38.154Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 23, 2015 - 23:03
212.117.14.134Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 30, 2015 - 19:12
77.221.77.107Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 6, 2015 - 15:27
79.133.241.133Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 7, 2015 - 17:04
195.14.170.94Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 16, 2015 - 16:11
78.60.26.60Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 18, 2015 - 17:07

Puslapiai