Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
| 78.60.62.2 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 12, 2014 - 22:01 |
| 185.90.60.213 | Poilsiui užsienio kurortuose | Vasaris 27, 2026 - 15:50 |
| 45.64.212.82 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugsėjis 30, 2017 - 12:38 |
| 159.26.108.75 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 10, 2026 - 17:40 |
| 138.199.33.241 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 26, 2026 - 14:55 |
| 87.247.98.233 | Poilsiui pajūryje | Vasaris 9, 2015 - 09:12 |
| 78.60.220.212 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 24, 2012 - 13:06 |
| 90.131.35.214 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 12, 2019 - 18:47 |
| 31.13.191.79 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 9, 2026 - 20:38 |
| 78.63.234.12 | Poilsiui kaimo sodyboje | Balandis 11, 2022 - 21:59 |
| 188.241.177.230 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 4, 2026 - 12:05 |
| 78.157.64.235 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 4, 2018 - 19:43 |
| 159.26.114.2 | Poilsiui užsienio kurortuose | Spalis 25, 2025 - 21:15 |
| 104.132.247.90 | Poilsiui kaimo sodyboje | Vasaris 3, 2020 - 13:01 |
| 146.70.237.142 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 3, 2026 - 22:07 |
| 103.50.33.184 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 10, 2026 - 09:32 |
| 79.135.105.36 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 2, 2026 - 19:01 |
| 104.132.247.83 | Poilsiui pajūryje | Vasaris 14, 2020 - 12:54 |
| 45.150.108.114 | Poilsiui užsienio kurortuose | Balandis 9, 2023 - 16:11 |
| 84.15.177.149 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 14, 2012 - 22:21 |
Puslapiai