Pirmo puslapio rezentacija

Kam teikiate pirmenybę?

Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečiasmažėjančia tvarkaBalsuotiTimestamp
87.247.112.70Poilsiui pajūryjeRugpjūtis 22, 2022 - 17:34
88.223.39.26Poilsiui kaimo sodybojeBalandis 26, 2015 - 20:09
88.222.25.174Poilsiui užsienio kurortuoseRugpjūtis 22, 2020 - 21:55
78.61.139.154Poilsiui kaimo sodybojeGegužė 29, 2020 - 19:28
212.59.15.190Poilsiui užsienio kurortuoseSpalis 22, 2019 - 13:59
213.197.171.140Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 20, 2019 - 10:11
115.87.154.41Poilsiui užsienio kurortuoseSpalis 13, 2021 - 10:25
94.244.71.30Poilsiui kaimo sodybojeSpalis 17, 2012 - 20:42
79.133.246.171Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 25, 2018 - 23:48
45.153.230.194Poilsiui užsienio kurortuoseLapkritis 27, 2023 - 12:28
77.79.41.182Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 24, 2013 - 21:26
181.129.147.27Poilsiui užsienio kurortuoseGruodis 18, 2020 - 17:44
5.20.172.64Poilsiui pajūryjeVasaris 13, 2014 - 22:48
84.15.191.134Poilsiui kaimo sodybojeVasaris 28, 2013 - 16:27
78.56.86.144Poilsiui užsienio kurortuoseLiepa 2, 2017 - 10:27
78.56.193.184Poilsiui kaimo sodybojeKovas 18, 2019 - 19:21
185.176.221.110Poilsiui užsienio kurortuoseVasaris 19, 2023 - 16:33
84.240.53.170Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 27, 2017 - 20:23
78.60.172.160Poilsiui užsienio kurortuoseBirželis 6, 2015 - 21:00
78.56.71.226Poilsiui kaimo sodybojeRugpjūtis 3, 2015 - 20:39

Puslapiai