Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
5.20.140.255 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 18, 2020 - 12:14 |
88.222.25.174 | Poilsiui užsienio kurortuose | Rugpjūtis 22, 2020 - 21:55 |
212.59.15.190 | Poilsiui užsienio kurortuose | Spalis 22, 2019 - 13:59 |
138.118.173.212 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 23, 2022 - 00:36 |
188.69.115.118 | Poilsiui pajūryje | Birželis 15, 2023 - 13:02 |
82.135.196.110 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 16, 2015 - 11:53 |
78.158.5.55 | Poilsiui kaimo sodyboje | Balandis 22, 2015 - 22:39 |
45.153.230.194 | Poilsiui užsienio kurortuose | Lapkritis 27, 2023 - 12:28 |
78.57.242.64 | Poilsiui pajūryje | Liepa 31, 2012 - 16:02 |
84.240.53.170 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 27, 2017 - 20:23 |
78.56.34.234 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 19, 2015 - 12:12 |
188.69.225.14 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 29, 2013 - 18:27 |
78.56.86.144 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 2, 2017 - 10:27 |
193.219.179.10 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 13, 2018 - 14:22 |
78.60.172.160 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 6, 2015 - 21:00 |
186.248.94.78 | Poilsiui užsienio kurortuose | Vasaris 4, 2021 - 20:39 |
84.46.191.137 | Poilsiui pajūryje | Kovas 10, 2016 - 21:54 |
88.119.87.175 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 3, 2021 - 11:18 |
78.60.26.60 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 18, 2015 - 17:07 |
212.52.61.66 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 6, 2012 - 21:29 |
Puslapiai