Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
212.52.34.140 | Poilsiui pajūryje | Kovas 5, 2020 - 09:25 |
84.15.191.243 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 20, 2020 - 10:56 |
78.56.252.239 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 20, 2024 - 10:02 |
193.219.179.10 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 13, 2018 - 14:22 |
5.20.161.58 | Poilsiui užsienio kurortuose | Balandis 25, 2014 - 20:59 |
181.214.58.195 | Poilsiui užsienio kurortuose | Sausis 10, 2025 - 12:24 |
78.61.231.46 | Poilsiui pajūryje | Balandis 2, 2022 - 18:41 |
87.247.103.184 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 25, 2017 - 00:08 |
78.60.107.226 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 25, 2015 - 12:26 |
212.52.61.66 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 6, 2012 - 21:29 |
78.60.132.104 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 2, 2012 - 18:32 |
190.197.119.107 | Poilsiui užsienio kurortuose | Balandis 11, 2022 - 23:48 |
84.46.182.41 | Poilsiui pajūryje | Rugpjūtis 16, 2015 - 14:46 |
88.222.120.175 | Poilsiui kaimo sodyboje | Kovas 11, 2013 - 22:06 |
193.219.48.188 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 11, 2012 - 13:50 |
85.255.110.156 | Poilsiui pajūryje | Kovas 9, 2013 - 09:00 |
89.116.145.213 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 31, 2012 - 09:27 |
78.62.55.17 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 30, 2015 - 17:10 |
62.80.225.123 | Poilsiui kaimo sodyboje | Spalis 3, 2012 - 17:48 |
86.100.231.147 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 2, 2012 - 18:14 |
Puslapiai