Pirmo puslapio rezentacija

Kam teikiate pirmenybę?

Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
SvečiasBalsuotimažėjančia tvarkaTimestamp
78.158.9.213Poilsiui kaimo sodybojeVasaris 24, 2016 - 16:45
78.31.228.122Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 21, 2021 - 17:51
78.56.114.124Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 16, 2019 - 20:05
78.56.120.93Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 25, 2020 - 14:03
78.56.133.222Poilsiui kaimo sodybojeRugpjūtis 10, 2015 - 13:43
78.56.141.150Poilsiui kaimo sodybojeRugsėjis 9, 2012 - 18:46
78.56.156.64Poilsiui kaimo sodybojeLapkritis 20, 2015 - 19:33
78.56.174.202Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 20, 2014 - 22:09
78.56.179.53Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 10, 2013 - 20:36
78.56.191.158Poilsiui kaimo sodybojeRugpjūtis 12, 2015 - 16:00
78.56.193.184Poilsiui kaimo sodybojeKovas 18, 2019 - 19:21
78.56.195.175Poilsiui kaimo sodybojeLapkritis 24, 2016 - 20:33
78.56.238.99Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 20, 2012 - 15:43
78.56.251.26Poilsiui kaimo sodybojeGegužė 25, 2012 - 21:40
78.56.34.234Poilsiui kaimo sodybojeRugpjūtis 19, 2015 - 12:12
78.56.71.226Poilsiui kaimo sodybojeRugpjūtis 3, 2015 - 20:39
78.56.81.148Poilsiui kaimo sodybojeSausis 19, 2019 - 00:03
78.56.89.169Poilsiui kaimo sodybojeRugpjūtis 13, 2014 - 22:32
78.57.0.43Poilsiui kaimo sodybojeRugsėjis 13, 2023 - 19:40
78.57.140.94Poilsiui kaimo sodybojeVasaris 11, 2015 - 18:48

Puslapiai