Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
80.240.5.3 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gruodis 11, 2015 - 23:09 |
83.243.229.60 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 8, 2013 - 16:59 |
171.236.82.26 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gruodis 6, 2020 - 23:36 |
193.29.107.244 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 2, 2021 - 16:30 |
212.52.34.140 | Poilsiui pajūryje | Kovas 5, 2020 - 09:25 |
84.15.132.237 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 16, 2021 - 15:18 |
78.56.133.222 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 10, 2015 - 13:43 |
92.53.202.65 | Poilsiui užsienio kurortuose | Sausis 6, 2021 - 10:17 |
212.59.7.26 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 17, 2012 - 09:12 |
78.63.102.140 | Poilsiui pajūryje | Birželis 2, 2019 - 16:34 |
85.206.128.116 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 3, 2020 - 19:01 |
78.57.156.179 | Poilsiui kaimo sodyboje | Vasaris 11, 2015 - 13:54 |
193.219.9.41 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 12, 2013 - 15:17 |
5.20.150.174 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 18, 2019 - 19:38 |
84.46.234.130 | Poilsiui pajūryje | Rugpjūtis 23, 2015 - 19:33 |
88.196.132.49 | Poilsiui kaimo sodyboje | Balandis 16, 2022 - 15:49 |
78.60.28.155 | Poilsiui kaimo sodyboje | Lapkritis 18, 2012 - 21:10 |
212.93.55.132 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 17, 2019 - 12:37 |
78.60.172.160 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 6, 2015 - 21:00 |
103.71.224.220 | Poilsiui užsienio kurortuose | Rugsėjis 28, 2021 - 18:38 |
Puslapiai