Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
85.206.130.20 | Poilsiui pajūryje | Liepa 23, 2019 - 11:47 |
88.222.120.175 | Poilsiui kaimo sodyboje | Kovas 11, 2013 - 22:06 |
78.60.59.183 | Poilsiui kaimo sodyboje | Kovas 18, 2016 - 17:44 |
213.130.203.187 | Poilsiui kaimo sodyboje | Balandis 2, 2023 - 20:27 |
78.61.244.238 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 25, 2016 - 20:11 |
109.166.239.48 | Poilsiui užsienio kurortuose | Rugsėjis 12, 2021 - 08:20 |
191.102.102.33 | Poilsiui užsienio kurortuose | Balandis 17, 2022 - 21:26 |
94.232.123.193 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 30, 2021 - 22:30 |
78.63.236.155 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 18, 2012 - 21:54 |
62.80.225.123 | Poilsiui kaimo sodyboje | Spalis 3, 2012 - 17:48 |
87.247.116.179 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 24, 2017 - 08:04 |
178.242.106.146 | Poilsiui užsienio kurortuose | Spalis 30, 2021 - 03:50 |
211.250.100.18 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gegužė 2, 2021 - 10:22 |
213.164.121.241 | Poilsiui pajūryje | Balandis 29, 2013 - 19:56 |
84.15.183.167 | Poilsiui kaimo sodyboje | Lapkritis 19, 2013 - 21:39 |
78.56.156.64 | Poilsiui kaimo sodyboje | Lapkritis 20, 2015 - 19:33 |
185.65.50.47 | Poilsiui kaimo sodyboje | Spalis 28, 2023 - 14:08 |
37.120.198.186 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 11, 2021 - 05:16 |
78.63.21.45 | Poilsiui pajūryje | Gegužė 8, 2014 - 10:41 |
86.38.242.54 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 13, 2019 - 15:00 |
Puslapiai