Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
84.240.15.61 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 10, 2013 - 11:32 |
78.56.141.150 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugsėjis 9, 2012 - 18:46 |
84.15.183.210 | Poilsiui pajūryje | Gegužė 24, 2018 - 16:24 |
62.212.207.88 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 21, 2012 - 19:31 |
88.119.152.231 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 2, 2014 - 11:12 |
78.57.52.138 | Poilsiui kaimo sodyboje | Balandis 24, 2021 - 23:39 |
193.219.171.4 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 9, 2019 - 11:35 |
88.119.96.5 | Poilsiui pajūryje | Vasaris 10, 2015 - 16:49 |
78.61.164.109 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 5, 2022 - 20:35 |
89.116.145.213 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 31, 2012 - 09:27 |
78.60.59.183 | Poilsiui kaimo sodyboje | Kovas 18, 2016 - 17:44 |
212.93.55.132 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 17, 2019 - 12:37 |
135.181.170.167 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 21, 2022 - 09:51 |
87.247.116.179 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 24, 2017 - 08:04 |
104.132.247.83 | Poilsiui pajūryje | Vasaris 14, 2020 - 12:54 |
193.29.107.244 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 2, 2021 - 16:30 |
78.63.64.148 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugsėjis 10, 2019 - 17:57 |
62.65.35.61 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 22, 2012 - 13:25 |
77.79.41.182 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 24, 2013 - 21:26 |
188.214.152.228 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 19, 2022 - 13:40 |
Puslapiai