Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
88.118.118.245 | Poilsiui kaimo sodyboje | Kovas 31, 2025 - 09:06 |
78.60.153.193 | Poilsiui kaimo sodyboje | Vasaris 28, 2014 - 00:16 |
213.102.8.231 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 4, 2015 - 14:44 |
88.119.195.146 | Poilsiui užsienio kurortuose | Rugsėjis 10, 2012 - 14:50 |
212.59.7.26 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 17, 2012 - 09:12 |
85.255.110.156 | Poilsiui pajūryje | Kovas 9, 2013 - 09:00 |
88.223.40.158 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 20, 2015 - 18:56 |
78.62.194.166 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 14, 2022 - 14:56 |
62.212.204.138 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 27, 2013 - 10:42 |
45.150.108.114 | Poilsiui užsienio kurortuose | Balandis 9, 2023 - 16:11 |
112.78.160.82 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gruodis 18, 2020 - 16:13 |
158.129.4.164 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 20, 2018 - 13:50 |
94.244.71.30 | Poilsiui kaimo sodyboje | Spalis 17, 2012 - 20:42 |
82.135.196.110 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 16, 2015 - 11:53 |
78.56.114.124 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 16, 2019 - 20:05 |
188.69.107.99 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 8, 2024 - 00:03 |
78.56.217.241 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 13, 2022 - 12:42 |
78.56.156.64 | Poilsiui kaimo sodyboje | Lapkritis 20, 2015 - 19:33 |
188.69.209.14 | Poilsiui kaimo sodyboje | Kovas 9, 2017 - 11:24 |
78.60.116.59 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gegužė 28, 2012 - 00:44 |
Puslapiai