Pirmo puslapio rezentacija

Kam teikiate pirmenybę?

Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečiasmažėjančia tvarkaBalsuotiTimestamp
88.118.118.245Poilsiui kaimo sodybojeKovas 31, 2025 - 09:06
78.60.153.193Poilsiui kaimo sodybojeVasaris 28, 2014 - 00:16
213.102.8.231Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 4, 2015 - 14:44
88.119.195.146Poilsiui užsienio kurortuoseRugsėjis 10, 2012 - 14:50
212.59.7.26Poilsiui užsienio kurortuoseLiepa 17, 2012 - 09:12
85.255.110.156Poilsiui pajūryjeKovas 9, 2013 - 09:00
88.223.40.158Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 20, 2015 - 18:56
78.62.194.166Poilsiui kaimo sodybojeGegužė 14, 2022 - 14:56
62.212.204.138Poilsiui kaimo sodybojeGegužė 27, 2013 - 10:42
45.150.108.114Poilsiui užsienio kurortuoseBalandis 9, 2023 - 16:11
112.78.160.82Poilsiui užsienio kurortuoseGruodis 18, 2020 - 16:13
158.129.4.164Poilsiui užsienio kurortuoseBirželis 20, 2018 - 13:50
94.244.71.30Poilsiui kaimo sodybojeSpalis 17, 2012 - 20:42
82.135.196.110Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 16, 2015 - 11:53
78.56.114.124Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 16, 2019 - 20:05
188.69.107.99Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 8, 2024 - 00:03
78.56.217.241Poilsiui užsienio kurortuoseLiepa 13, 2022 - 12:42
78.56.156.64Poilsiui kaimo sodybojeLapkritis 20, 2015 - 19:33
188.69.209.14Poilsiui kaimo sodybojeKovas 9, 2017 - 11:24
78.60.116.59Poilsiui užsienio kurortuoseGegužė 28, 2012 - 00:44

Puslapiai