Pirmo puslapio rezentacija

Kam teikiate pirmenybę?

Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečiasmažėjančia tvarkaBalsuotiTimestamp
94.244.71.30Poilsiui kaimo sodybojeSpalis 17, 2012 - 20:42
217.147.39.66Poilsiui užsienio kurortuoseLiepa 1, 2013 - 13:45
82.135.196.110Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 16, 2015 - 11:53
137.74.224.82Poilsiui užsienio kurortuoseLapkritis 27, 2023 - 12:35
78.56.120.93Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 25, 2020 - 14:03
188.69.11.100Poilsiui kaimo sodybojeRugpjūtis 31, 2023 - 14:03
5.20.172.64Poilsiui pajūryjeVasaris 13, 2014 - 22:48
5.255.115.202Poilsiui užsienio kurortuoseSausis 24, 2025 - 00:04
84.240.23.179Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 2, 2024 - 17:25
182.111.169.247Poilsiui užsienio kurortuoseLapkritis 19, 2020 - 23:45
78.56.81.148Poilsiui kaimo sodybojeSausis 19, 2019 - 00:03
194.255.78.1Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 21, 2023 - 15:11
195.182.66.189Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 5, 2015 - 16:16
84.15.183.210Poilsiui pajūryjeGegužė 24, 2018 - 16:24
78.61.164.109Poilsiui užsienio kurortuoseLiepa 5, 2022 - 20:35
88.119.213.230Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 24, 2017 - 12:15
193.219.60.13Poilsiui užsienio kurortuoseSausis 7, 2015 - 10:19
78.60.28.155Poilsiui kaimo sodybojeLapkritis 18, 2012 - 21:10
213.197.171.140Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 20, 2019 - 10:11
88.119.96.5Poilsiui pajūryjeVasaris 10, 2015 - 16:49

Puslapiai