Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
78.60.101.162 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugsėjis 11, 2014 - 20:05 |
195.14.170.94 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 16, 2015 - 16:11 |
89.117.34.21 | Poilsiui pajūryje | Gegužė 5, 2013 - 00:03 |
103.71.224.220 | Poilsiui užsienio kurortuose | Rugsėjis 28, 2021 - 18:38 |
91.187.170.140 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 26, 2012 - 19:34 |
217.147.39.66 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 1, 2013 - 13:45 |
78.62.55.17 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 30, 2015 - 17:10 |
5.20.200.200 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 11, 2013 - 11:34 |
171.236.82.26 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gruodis 6, 2020 - 23:36 |
212.52.34.140 | Poilsiui pajūryje | Kovas 5, 2020 - 09:25 |
78.56.185.203 | Poilsiui užsienio kurortuose | Lapkritis 26, 2014 - 17:33 |
83.188.77.243 | Poilsiui kaimo sodyboje | Balandis 15, 2021 - 12:47 |
78.158.6.177 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 25, 2014 - 22:08 |
188.69.214.101 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 25, 2017 - 21:00 |
78.63.102.140 | Poilsiui pajūryje | Birželis 2, 2019 - 16:34 |
78.61.93.112 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gegužė 6, 2023 - 16:49 |
85.148.164.45 | Poilsiui kaimo sodyboje | Balandis 17, 2022 - 14:06 |
78.56.71.226 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 3, 2015 - 20:39 |
188.69.210.20 | Poilsiui kaimo sodyboje | Lapkritis 5, 2017 - 12:46 |
84.46.234.130 | Poilsiui pajūryje | Rugpjūtis 23, 2015 - 19:33 |
Puslapiai