Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
78.60.107.226 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 25, 2015 - 12:26 |
217.112.247.235 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 14, 2021 - 16:39 |
2.138.62.14 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 29, 2012 - 18:11 |
88.119.96.5 | Poilsiui pajūryje | Vasaris 10, 2015 - 16:49 |
90.130.144.255 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 24, 2012 - 11:30 |
78.61.232.214 | Poilsiui kaimo sodyboje | Kovas 23, 2023 - 23:18 |
78.56.172.152 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gegužė 23, 2020 - 22:55 |
37.157.145.139 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 13, 2018 - 12:24 |
135.181.170.167 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 21, 2022 - 09:51 |
109.252.26.179 | Poilsiui pajūryje | Gegužė 19, 2016 - 15:36 |
158.129.11.149 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 23, 2019 - 17:22 |
193.219.12.52 | Poilsiui pajūryje | Gegužė 5, 2016 - 14:07 |
83.179.39.114 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 8, 2023 - 20:38 |
80.240.5.3 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gruodis 11, 2015 - 23:09 |
78.31.228.122 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 21, 2021 - 17:51 |
191.96.145.244 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 19, 2022 - 13:35 |
78.60.73.147 | Poilsiui pajūryje | Kovas 5, 2014 - 12:14 |
84.46.200.76 | Poilsiui kaimo sodyboje | Kovas 2, 2014 - 11:13 |
88.222.25.174 | Poilsiui užsienio kurortuose | Rugpjūtis 22, 2020 - 21:55 |
78.56.89.169 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 13, 2014 - 22:32 |
Puslapiai