Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
158.129.4.164 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 20, 2018 - 13:50 |
78.61.179.50 | Poilsiui kaimo sodyboje | Balandis 24, 2020 - 13:45 |
77.72.85.131 | Poilsiui užsienio kurortuose | Lapkritis 27, 2023 - 12:09 |
5.20.200.200 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 11, 2013 - 11:34 |
181.129.147.27 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gruodis 18, 2020 - 17:44 |
104.254.92.62 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 11, 2021 - 15:32 |
94.232.122.152 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 9, 2017 - 12:14 |
79.133.246.171 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 25, 2018 - 23:48 |
78.60.81.135 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gruodis 23, 2013 - 14:00 |
78.158.5.55 | Poilsiui kaimo sodyboje | Balandis 22, 2015 - 22:39 |
190.197.119.107 | Poilsiui užsienio kurortuose | Balandis 11, 2022 - 23:48 |
109.145.111.60 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 23, 2017 - 20:46 |
212.59.0.201 | Poilsiui pajūryje | Balandis 18, 2012 - 10:29 |
84.15.191.134 | Poilsiui kaimo sodyboje | Vasaris 28, 2013 - 16:27 |
86.100.231.147 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 2, 2012 - 18:14 |
78.56.251.26 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 25, 2012 - 21:40 |
196.244.192.231 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 19, 2022 - 13:10 |
193.219.13.27 | Poilsiui kaimo sodyboje | Spalis 4, 2021 - 14:22 |
78.63.127.196 | Poilsiui pajūryje | Lapkritis 26, 2017 - 20:14 |
86.38.36.58 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 29, 2021 - 20:42 |
Puslapiai