Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
84.15.190.230 | Poilsiui pajūryje | Spalis 14, 2013 - 21:39 |
88.119.213.236 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 16, 2017 - 14:48 |
88.119.146.207 | Poilsiui užsienio kurortuose | Rugpjūtis 26, 2020 - 17:19 |
78.60.29.253 | Poilsiui kaimo sodyboje | Balandis 29, 2015 - 22:45 |
212.59.15.190 | Poilsiui užsienio kurortuose | Spalis 22, 2019 - 13:59 |
213.226.165.42 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 13, 2019 - 21:00 |
213.197.183.178 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 26, 2017 - 15:50 |
5.20.200.200 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 11, 2013 - 11:34 |
117.5.183.148 | Poilsiui užsienio kurortuose | Vasaris 18, 2022 - 18:34 |
90.140.132.67 | Poilsiui pajūryje | Birželis 15, 2018 - 22:15 |
91.187.170.140 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 26, 2012 - 19:34 |
79.133.241.133 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 7, 2015 - 17:04 |
5.20.150.174 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 18, 2019 - 19:38 |
78.158.5.55 | Poilsiui kaimo sodyboje | Balandis 22, 2015 - 22:39 |
180.183.75.240 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gegužė 5, 2013 - 15:15 |
109.145.111.60 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 23, 2017 - 20:46 |
212.122.91.229 | Poilsiui pajūryje | Birželis 20, 2014 - 14:18 |
84.15.191.109 | Poilsiui kaimo sodyboje | Sausis 12, 2024 - 12:30 |
78.58.235.168 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 4, 2020 - 10:13 |
78.56.238.99 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 20, 2012 - 15:43 |
Puslapiai