Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
78.56.174.202 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 20, 2014 - 22:09 |
188.123.248.64 | Poilsiui kaimo sodyboje | Kovas 26, 2013 - 10:02 |
78.63.71.39 | Poilsiui pajūryje | Birželis 27, 2020 - 21:53 |
78.56.86.144 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 2, 2017 - 10:27 |
86.38.36.58 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 29, 2021 - 20:42 |
78.58.128.127 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 18, 2016 - 16:59 |
195.12.167.250 | Poilsiui kaimo sodyboje | Kovas 30, 2017 - 09:31 |
78.60.107.226 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 25, 2015 - 12:26 |
2.138.62.14 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 29, 2012 - 18:11 |
88.119.96.5 | Poilsiui pajūryje | Vasaris 10, 2015 - 16:49 |
83.243.229.60 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 8, 2013 - 16:59 |
90.130.144.255 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 24, 2012 - 11:30 |
193.29.107.244 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 2, 2021 - 16:30 |
78.61.232.214 | Poilsiui kaimo sodyboje | Kovas 23, 2023 - 23:18 |
37.157.145.139 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 13, 2018 - 12:24 |
135.181.170.167 | Poilsiui užsienio kurortuose | Kovas 21, 2022 - 09:51 |
92.53.202.65 | Poilsiui užsienio kurortuose | Sausis 6, 2021 - 10:17 |
109.252.26.179 | Poilsiui pajūryje | Gegužė 19, 2016 - 15:36 |
212.59.7.26 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 17, 2012 - 09:12 |
81.7.101.33 | Poilsiui kaimo sodyboje | Kovas 13, 2023 - 13:29 |
Puslapiai