Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
213.197.144.42 | Poilsiui pajūryje | Birželis 16, 2020 - 18:19 |
84.240.23.179 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 2, 2024 - 17:25 |
78.56.81.148 | Poilsiui kaimo sodyboje | Sausis 19, 2019 - 00:03 |
194.255.78.1 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 21, 2023 - 15:11 |
84.240.34.14 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 24, 2017 - 22:22 |
195.182.66.189 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 5, 2015 - 16:16 |
87.247.116.179 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 24, 2017 - 08:04 |
212.235.2.197 | Poilsiui užsienio kurortuose | Spalis 9, 2020 - 04:28 |
82.135.139.93 | Poilsiui pajūryje | Birželis 11, 2025 - 08:46 |
88.119.21.131 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 12, 2025 - 14:34 |
78.60.28.155 | Poilsiui kaimo sodyboje | Lapkritis 18, 2012 - 21:10 |
213.197.171.140 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 20, 2019 - 10:11 |
94.232.124.217 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 8, 2021 - 12:24 |
37.46.114.115 | Poilsiui užsienio kurortuose | Balandis 3, 2021 - 10:24 |
88.119.141.218 | Poilsiui pajūryje | Gegužė 16, 2017 - 12:38 |
141.136.214.48 | Poilsiui užsienio kurortuose | Spalis 21, 2020 - 18:57 |
90.131.35.214 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 12, 2019 - 18:47 |
78.63.192.74 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 11, 2017 - 23:14 |
77.221.77.107 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 6, 2015 - 15:27 |
78.56.172.152 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gegužė 23, 2020 - 22:55 |
Puslapiai