Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
213.102.8.231 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 4, 2015 - 14:44 |
84.240.62.227 | Poilsiui pajūryje | Gegužė 31, 2012 - 17:34 |
78.60.220.212 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 24, 2012 - 13:06 |
88.222.120.175 | Poilsiui kaimo sodyboje | Kovas 11, 2013 - 22:06 |
193.219.10.130 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gegužė 29, 2012 - 09:27 |
78.62.123.160 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 23, 2017 - 21:04 |
62.212.204.138 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 27, 2013 - 10:42 |
88.119.141.128 | Poilsiui užsienio kurortuose | Rugpjūtis 26, 2019 - 10:55 |
94.244.71.30 | Poilsiui kaimo sodyboje | Spalis 17, 2012 - 20:42 |
212.46.38.89 | Poilsiui užsienio kurortuose | Vasaris 22, 2023 - 06:26 |
83.179.39.114 | Poilsiui kaimo sodyboje | Liepa 8, 2023 - 20:38 |
116.48.138.142 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gruodis 15, 2021 - 15:38 |
78.56.155.215 | Poilsiui kaimo sodyboje | Balandis 30, 2025 - 00:02 |
188.69.209.14 | Poilsiui kaimo sodyboje | Kovas 9, 2017 - 11:24 |
94.244.83.53 | Poilsiui užsienio kurortuose | Lapkritis 18, 2012 - 19:45 |
5.20.172.64 | Poilsiui pajūryje | Vasaris 13, 2014 - 22:48 |
38.125.206.56 | Poilsiui užsienio kurortuose | Lapkritis 25, 2021 - 09:28 |
84.240.53.170 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 27, 2017 - 20:23 |
169.150.208.237 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 6, 2025 - 12:47 |
78.57.156.179 | Poilsiui kaimo sodyboje | Vasaris 11, 2015 - 13:54 |
Puslapiai