Pirmo puslapio rezentacija

Kam teikiate pirmenybę?

Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
SvečiasBalsuotididėjančia tvarkaTimestamp
103.148.211.250Poilsiui užsienio kurortuoseKovas 2, 2022 - 20:56
103.71.224.220Poilsiui užsienio kurortuoseRugsėjis 28, 2021 - 18:38
104.254.92.62Poilsiui užsienio kurortuoseKovas 11, 2021 - 15:32
109.166.239.48Poilsiui užsienio kurortuoseRugsėjis 12, 2021 - 08:20
112.78.160.82Poilsiui užsienio kurortuoseGruodis 18, 2020 - 16:13
115.87.154.41Poilsiui užsienio kurortuoseSpalis 13, 2021 - 10:25
116.48.138.142Poilsiui užsienio kurortuoseGruodis 15, 2021 - 15:38
117.5.183.148Poilsiui užsienio kurortuoseVasaris 18, 2022 - 18:34
125.25.116.70Poilsiui užsienio kurortuoseBalandis 4, 2022 - 18:10
135.181.170.167Poilsiui užsienio kurortuoseKovas 21, 2022 - 09:51
137.74.224.82Poilsiui užsienio kurortuoseLapkritis 27, 2023 - 12:35
138.118.173.212Poilsiui užsienio kurortuoseKovas 23, 2022 - 00:36
14.161.70.70Poilsiui užsienio kurortuoseGegužė 2, 2022 - 03:49
14.231.231.101Poilsiui užsienio kurortuoseSausis 21, 2021 - 02:10
141.136.214.48Poilsiui užsienio kurortuoseSpalis 21, 2020 - 18:57
158.129.11.149Poilsiui užsienio kurortuoseBirželis 23, 2019 - 17:22
158.129.205.153Poilsiui užsienio kurortuoseGruodis 30, 2013 - 09:37
158.129.4.164Poilsiui užsienio kurortuoseBirželis 20, 2018 - 13:50
171.236.82.26Poilsiui užsienio kurortuoseGruodis 6, 2020 - 23:36
178.242.106.146Poilsiui užsienio kurortuoseSpalis 30, 2021 - 03:50

Puslapiai