Pirmo puslapio rezentacija

Kam teikiate pirmenybę?

Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
SvečiasBalsuotimažėjančia tvarkaTimestamp
84.240.54.97Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 16, 2020 - 18:13
84.240.61.80Poilsiui kaimo sodybojeBalandis 26, 2014 - 14:43
84.46.200.76Poilsiui kaimo sodybojeKovas 2, 2014 - 11:13
84.46.250.144Poilsiui kaimo sodybojeRugpjūtis 8, 2017 - 17:35
85.148.164.45Poilsiui kaimo sodybojeBalandis 17, 2022 - 14:06
85.206.128.116Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 3, 2020 - 19:01
85.206.38.154Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 23, 2015 - 23:03
86.38.242.54Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 13, 2019 - 15:00
86.38.36.58Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 29, 2021 - 20:42
87.247.103.184Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 25, 2017 - 00:08
87.247.91.236Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 31, 2015 - 10:17
87.59.203.65Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 27, 2017 - 19:36
88.119.152.231Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 2, 2014 - 11:12
88.119.152.28Poilsiui kaimo sodybojeGegužė 30, 2012 - 11:41
88.119.157.142Poilsiui kaimo sodybojeGegužė 27, 2015 - 14:32
88.119.200.20Poilsiui kaimo sodybojeBirželis 15, 2016 - 07:13
88.119.213.230Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 24, 2017 - 12:15
88.119.213.236Poilsiui kaimo sodybojeLiepa 16, 2017 - 14:48
88.119.29.158Poilsiui kaimo sodybojeSausis 3, 2017 - 10:20
88.119.29.36Poilsiui kaimo sodybojeRugpjūtis 6, 2013 - 14:20

Puslapiai