Šioje lentelėje pateikti visi šios apklausos balsai. Jei balsuoti leidžiama neprisijungusiems nariams, jiems atskirti naudojamas IP adresas.
Svečias | Balsuoti | Timestamp |
181.129.147.27 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gruodis 18, 2020 - 17:44 |
94.232.122.152 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 9, 2017 - 12:14 |
78.60.29.253 | Poilsiui kaimo sodyboje | Balandis 29, 2015 - 22:45 |
212.117.14.134 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 30, 2015 - 19:12 |
213.159.61.231 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gegužė 16, 2016 - 13:24 |
5.20.157.97 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 11, 2015 - 18:33 |
78.57.242.64 | Poilsiui pajūryje | Liepa 31, 2012 - 16:02 |
82.135.236.2 | Poilsiui kaimo sodyboje | Rugpjūtis 21, 2012 - 09:29 |
62.80.225.123 | Poilsiui kaimo sodyboje | Spalis 3, 2012 - 17:48 |
78.60.81.135 | Poilsiui užsienio kurortuose | Gruodis 23, 2013 - 14:00 |
84.240.30.71 | Poilsiui pajūryje | Gegužė 10, 2016 - 18:31 |
85.206.128.116 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 3, 2020 - 19:01 |
78.56.179.53 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 10, 2013 - 20:36 |
90.140.130.223 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 23, 2017 - 18:42 |
87.247.116.179 | Poilsiui užsienio kurortuose | Liepa 24, 2017 - 08:04 |
90.130.142.251 | Poilsiui pajūryje | Liepa 4, 2014 - 17:41 |
88.222.61.33 | Poilsiui kaimo sodyboje | Birželis 11, 2017 - 12:03 |
78.58.173.189 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 6, 2016 - 01:34 |
188.69.225.14 | Poilsiui kaimo sodyboje | Gegužė 29, 2013 - 18:27 |
193.219.48.188 | Poilsiui užsienio kurortuose | Birželis 11, 2012 - 13:50 |
Puslapiai